最近、北斗無双ばっか打ってるんだけど、残りST回数毎の当たり確率を計算してみると、残りST回数50を切るとソワソワしだして30を切ると半ば諦めている自分に説明が付いた。
なんとなく体感と一致するw
残り30まで行くと70%はST抜けるっていう事だべ?
巷ではSTレベルがあるとか実は設定がある説など囁かれてるけど、ほんと面白い味付けで楽しいっす
残りST回数 | 当たりの確率 |
---|---|
1 | 1.232% |
2 | 2.448% |
3 | 3.649% |
4 | 4.836% |
5 | 6.008% |
6 | 7.165% |
7 | 8.309% |
8 | 9.438% |
9 | 10.553% |
10 | 11.655% |
11 | 12.743% |
12 | 13.817% |
13 | 14.879% |
14 | 15.927% |
15 | 16.962% |
16 | 17.985% |
17 | 18.995% |
18 | 19.993% |
19 | 20.978% |
20 | 21.951% |
21 | 22.912% |
22 | 23.862% |
23 | 24.799% |
24 | 25.725% |
25 | 26.640% |
26 | 27.544% |
27 | 28.436% |
28 | 29.317% |
29 | 30.188% |
30 | 31.047% |
31 | 31.897% |
32 | 32.735% |
33 | 33.564% |
34 | 34.382% |
35 | 35.190% |
36 | 35.988% |
37 | 36.776% |
38 | 37.555% |
39 | 38.324% |
40 | 39.084% |
41 | 39.834% |
42 | 40.575% |
43 | 41.307% |
44 | 42.030% |
45 | 42.743% |
46 | 43.449% |
47 | 44.145% |
48 | 44.833% |
49 | 45.512% |
50 | 46.183% |
51 | 46.846% |
52 | 47.501% |
53 | 48.147% |
54 | 48.786% |
55 | 49.417% |
56 | 50.039% |
57 | 50.655% |
58 | 51.262% |
59 | 51.863% |
60 | 52.455% |
61 | 53.041% |
62 | 53.619% |
63 | 54.191% |
64 | 54.755% |
65 | 55.312% |
66 | 55.862% |
67 | 56.406% |
68 | 56.943% |
69 | 57.473% |
70 | 57.997% |
71 | 58.514% |
72 | 59.025% |
73 | 59.529% |
74 | 60.028% |
75 | 60.520% |
76 | 61.006% |
77 | 61.487% |
78 | 61.961% |
79 | 62.429% |
80 | 62.892% |
81 | 63.349% |
82 | 63.800% |
83 | 64.246% |
84 | 64.687% |
85 | 65.121% |
86 | 65.551% |
87 | 65.975% |
88 | 66.394% |
89 | 66.808% |
90 | 67.217% |
91 | 67.621% |
92 | 68.019% |
93 | 68.413% |
94 | 68.802% |
95 | 69.186% |
96 | 69.566% |
97 | 69.941% |
98 | 70.311% |
99 | 70.677% |
100 | 71.038% |
101 | 71.394% |
102 | 71.747% |
103 | 72.095% |
104 | 72.438% |
105 | 72.778% |
106 | 73.113% |
107 | 73.444% |
108 | 73.771% |
109 | 74.094% |
110 | 74.413% |
111 | 74.728% |
112 | 75.039% |
113 | 75.347% |
114 | 75.650% |
115 | 75.950% |
116 | 76.247% |
117 | 76.539% |
118 | 76.828% |
119 | 77.113% |
120 | 77.395% |
121 | 77.674% |
122 | 77.949% |
123 | 78.220% |
124 | 78.488% |
125 | 78.753% |
126 | 79.015% |
127 | 79.273% |
128 | 79.529% |
129 | 79.781% |
130 | 80.030% |
コメント