北海道電力 従量電灯B 50A | ピタでん 使いたい放題 | 差額 | |
---|---|---|---|
2019年8月 | 25,706円 | 20,210円 | 5,496円 |
2019年9月 | 20,723円 | 16,403円 | 4,320円 |
2019年10月 | 17,153円 | 14,000円 | 3,153円 |
2019年11月 | 19,592円 | 15,817円 | 3,712円 |
2019年12月 | 17,189円 | 14,250円 | 2,939円 |
2020年1月 | 23,056円 | 18,512円 | 4,544円 |
※北海道電力は燃料調整費-1円60銭で計算
半年間で24,164円得
新電力への乗り換えで年間4~5万円の得になると見込んでいたけれど、具体的に計算するとこうなった。
コメント